| ФИО врача | Занимаемая должность | образование | Аккредитация по специальности | Квалификационная категория | Стаж работы на 2025 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Бостанова Зухра Дагировна | Врач-акушер-гинеколог | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 19.06.2009 ВСГ/2913593, лечебное дело | Акушерство и гинекология 25.02.2025 7 725 032 618 624 | Высшая Акушерство и гинекология 25.10.2024 | 16 лет |
| Братусь Владимир Иванович | Врач-оториноларинголог | Ставропольский государственный медицинский институт 28.06.1989 ПВ/250549, лечебное дело | Оториноларингология 25.03.2025 7 725 032 738 079 | Высшая Оториноларингология 07.02.2022 | 38 лет |
| Веретенникова Дарья Александровна | Врач-кардиолог | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 11.06.2010 ВСГ/5230021, лечебное дело | Кардиология 25.06.2024 7724 031987618 Терапия 28.01.2025 7725 032563779 | Высшая кардиология 20.12.2023 | 15 лет |
| Гроссберг Инна Валерьевна | Врач-стоматолог-терапевт | Ставропольский государственный медицинский институт, КВ/554740 29.06.1993 стоматология | Стоматология терапевтическая 7 723 029 979 873 28.02.2023 | - | 30 лет |
| Дорофеева Татьяна Владимировна | Заместитель директора-главного врача по медицинской части Врач-физиотерапевт | Первый Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 28.06.1984 МВ/730415 лечебное дело | организация здравоохранения и общественного здоровья 30.01.2024 7 724 031 670 152 Терапия 25.02.2025 7 725 032 629 577 Физиотерапия 25.03.2025 7725 032712086 | Высшая терапия 20.12.2023 Высшая физиотерапия 20.12.2023 | 41 год |
| Евтухов Александр Иванович | Врач-гастроэнтеролог Врач-эндоскопист | Ставропольский государственный медицинский институт , 20.06.1983 083878 лечебно-профилактическое дело | Гастроэнтерология 7724 032527653, 24.12.2024 Эндоскопия 7724 032528323, 24.12.2024 | Высшая Гастроэнтерология 07.02.2022 Высшая Эндоскопия 07.02.2022 | 44 года |
| Зайцева Валентина Васильевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Пятигорский фармацевтический институт 04.02.1971 Э/427217, фармация | Клиническая лабораторная диагностика 27.05.2025 7 725 032 904 576 | Клиническая лабораторная диагностика 20.12.2023 | 56 лет |
| Зурначев Виктор Фомич | Врач-терапевт | Ставропольский государственный медицинский институт 27.06.1979 ГI/755993, лечебное дело | Терапия 28.01.2025 7 725 032 571 007 Физиотерапия 26.11.2024 7724 032394600 | Высшая терапия 20.12.2023 | 47лет |
| Каспарова Инга Аршавировна | Врач-педиатр | Азербайджанский Госмединститут им. Н.Нариманова Азербайджанская ССР, 24.06.1985 ЛВ/020629, педиатрия | Педиатрия 25.03.2025, 7 725 032 718 610 | - | 42 года |
| Кейбал Людмила Михайловна | Врач ультразвуковой диагностики Врач функциональной диагностики | Ставропольский государственный медицинский институт Г - I/438911 30.06.1982, лечебное дело | Ультразвуковая диагностика 25.06.2024 7724 031989161 Функциональная диагностика 22.04.2025 7725 032802790 | Ультразвуковая диагностика высшая 07.02.2022 Функциональная диагностика Высшая 07.02.2022 | 46 лет |
| Костенко Ольга Евгеньевна | Врач-пульмонолог | Ставропольский государственный медицинский институт 28.06.1977 Я/301841, лечебное дело | Пульмонология 25.03.2025, 7725 032733677 Терапия 25.02.2025, 7 725 032 627 536 Аллергология и иммунология 24.12.2024 7 724 032 523 995 | Высшая Пульмонология07.02.2022 | 48 лет |
| Кузнецова Людмила Григорьевна | Врач-офтальмолог | Красноярский государственный медицинский институт В-I/395860 28.06.1979 Педиатрия | Офтальмология 25.03.2025 7725 032730969 | - | 46 лет |
| Матросов Владимир Игоревич | Директор-главный врач | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 26.06.2006, ВСГ/0005138 лечебное дело | Организация здравоохранения и общественное здоровье 28.01.2025, 7725 032571828 Функциональная диагностика 24.12.2024 7724 032515103 7 724 032 412 529 Неврология 26.11.2024 | Высшая Организация здравоохранения и общественное здоровье 26.11.2025 Высшая Нейрохирургия 16.02.2021 | 19 лет |
| Мержоева Лолита Алихановна | Врач-профпатолог | Северо-Осетинский государственный медицинский институт 19.06.1984 ЗВ/724441 педиатрия | Профпатология 24.12.2024, 7724 032524758 Физиотерапия 31.01.2023 7723 030714107 Терапия 28.02.2023, 7723 030012065 Организация здравоохранения и общественное здоровье 27.12.2022, 7722 028766737 | Высшая Профпатология 20.12.2023 | 40лет |
| Мовсесова Марина Георгиевна | Врач- офтальмолог | Ставропольский государственный медицинский институт 26.06.1985 МВ/202518 Лечебное дело | Офтальмология 25.02.2025 7725 032640566 | Высшая Офтальмология 20.12.2023 | 40 лет |
| Рязанцев Николай Иванович | Врач-уролог | Ставропольский государственный медицинский институт 28.06.1971 Э/752119 , лечебное дело | Урология 28.03.2024 7 724 032 237 769 | Профессор по специальности урология | 50 лет |
| Семкина Галина Брониславовна | Врач-офтальмолог | Астраханский государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского ИВ/908784 01.07.1985, педиатрия | Офтальмология 7725 032639184 25.02.2025 | Высшая Офтальмология 09.06.2023 | 47 лет |
| Хегай Владимир Григорьевич | Врач ультразвуковой диагностики | Ворошиловградский медицинский институт Украинская ССР, 27.06.1979 2285537, врач-лечебник | Ультразвуковая диагностика 30.12.2025 1177242682043 | Высшая Ультразвуковая диагностика 26.10.2021 | 26 лет |
| Шатров Михаил Александрович | Заведующий отделением, врач-терапевт | Актюбинский Государственный медицинский институт Казахская АССР, 30.06.1972 г Э/186078, врач-лечебник | Терапия 25.02.2025 7 725 032 627 895 Организация здравоохранения и общественное здоровье 08.12.2025 | Терапия высшая 20.12.2023 Организация здравоохранения и общественное здоровье Высшая 07.02.2022 | 53 года |
| Шемякин Юрий Глебович | Врач-рефлексотерапевт Врач-невролог | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», лечебное дело, 23.06.2007, ВСГ/0021764 Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР, врач, 27.06.1984 ЗВ/726228 | Неврология 26.03.2024, 7724 031799937 Рефлексотерапия 24.12.2024, 7724 032513893 | Высшая Неврология 27.11.2025 Высшая Рефлексотерапия 14.02.2023 | 39 лет |
| Шемякина Ольга Анатольевна | Врач- невролог | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» , лечебное дело 11.06.2005 ВСВ/0637822 | неврология 25.02.2025 № 7725 032638905 | Неврология высшая квалификационная категория 14.02.2023 | 20 лет |

